2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5

2022 Subaru Forester 2.5i S5

$28,989

Excl. Govt. Charges

$139

Click to reveal phone number. Stock no: 00046774

Key information

2022 Subaru Forester 2.5i S5
Kilometres
133,326kms
Build year
2022
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
00046774
VIN
JF2SK9KL5PG091204

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Adelaide Vehicle Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

2022 Subaru Forester 2.5i S5

$28,989

Excl. Govt. Charges

$139

Click to reveal phone number. Stock no: 00046774
Finance Calculator
Loan Amount: $26,090
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$107 per week*

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Adelaide Vehicle Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Adelaide Vehicle CentreCar Dealership in South Australia SA. Dealer License: MVD 246549. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio